Filières et frais 2026 – 2027
Les filières ouvertes dans chaque établissement et ce que coûte une année, niveau par niveau. Le quitus calcule ces montants pour toi.
185 filières
FS Faculté des Sciences
Ebolowa
Formations classiques
Droits universitaires : le même prix chaque année d’études.
- Architecture des Ordinateurs L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Assistant ORL M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Assistant bloc opératoire M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Biologie Clinique M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Biomédicales L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Biotechnologie L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Biotechnologie alimentaire M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Biotechnologie et Pharmacognosie L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Chimie Appliquée L1 L2 L3 1re 2e 3e 4e 5e 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Chimie analytique et qualité L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Chimie de l'environnement L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Chimie des matériaux L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Chimie fine L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Chimie fine et thérapeutique M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Chimie industrielle L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Data science M1 M2 4e 5e 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Econométrie M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Economie mathématique M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Environnement L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Géologie minière L1 L2 L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Géophysique et exploration L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Géosciences et Environnement L1 L2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Géotechnique et hydrotechnique L1 L2 L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Infectiologie M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Intelligence artificielle appliquée M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Intelligence artificielle et big data M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Machinisme agricole L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Mathématiques appliquées à la gestion financière M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Mathématiques appliquées aux sciences du vivant M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Médecine traditionnelle africaine M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Pharmacognosie L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Physique Appliquée L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Production animale L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Production végétale L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Radiologie et imagerie médicale L1 L2 L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Recherche Opérationnelle, Statistique et Économétrie L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Recherche opérationnelle L1 L2 L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Réseaux et multimédia L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sage-femme ou maïeutique L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Santé publique M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences Biomédicales L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences infirmières L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Statistique M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Statistique et econométrie L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Systèmes électriques et automatique des systèmes intelligents M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Systèmes électriques et énergie L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Systèmes mécaniques et mécatroniques L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Systèmes numériques de télédétection environnementale et agricole M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- TIC-Architecture des logiciels M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- énergie renouvelable M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
FSJP Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Ebolowa
Licence et master
Droits universitaires : le même prix à tous les niveaux.
- Droit L1 L2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Droit Privé L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Droit Privé — Carrière Judiciaire M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Droit Privé — Droit des Affaires M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Droit Public L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Droit des affaires et de l'entreprise L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Droit fondamental L1 L2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Droit penal et sciences criminelles L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- English Law L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences Politiques L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
FSEG Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
Ebolowa
Licence et master
Droits universitaires : le même prix à tous les niveaux.
- Banque et Microfinance L3 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Comptabilité, Contrôle et Audit L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Économie Internationale L3 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Économie Monétaire et Financière L3 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Entrepreneuriat et Management de l'Innovation L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Ingénierie Économique et Statistique L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Marketing Stratégie Organisation L3 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Politiques Publiques et de Décentralisation M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences de gestion L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences economiques L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Tronc commun L1 L2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
FALSH Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
Ebolowa
Licence et master
Droits universitaires : le même prix à tous les niveaux.
- Arts de la scene, de l'image et de la musique L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Geographie et etude d'impact L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Histoire et Conservation du Patrimoine L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Langue Officielles et Traduction L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Langues Etrangères et Traduction L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Littérature, Culture régionale et Métiers du livre L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Philosophie et Psychologie L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Science de l'Education L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Science et Techniques de la Communication L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sociologie et Anthropologie L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Techniques de l'industrie du tourisme et du vestimentaire L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
FMSP Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques
Sangmélima
Formations classiques
Droits universitaires : le même prix chaque année d’études.
- Médecine générale 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Pharmacie 1re 2e 3e 4e 5e 6e 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Santé publique M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
Master professionnel
MASTER PRO, en 2 ans. Le prix dépend de la formation.
- Epidémiologie appliquée 1re 2e 400 000 FCFA 150 000 + 150 000 + 100 000
- Santé Communautaire 1re 2e 400 000 FCFA 150 000 + 150 000 + 100 000
ENSET École Normale Supérieure d'Enseignement Technique
Ebolowa
Licence et master
Droits universitaires : le même prix à tous les niveaux.
- Agriculture L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Bâtiments et Travaux Publics L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Communication Administrative M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Conseiller d'Orientation M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Construction Mécanique L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Économie L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Électrotechnique L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Exploitation forestière et gestion durable L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Fabrication Mécanique L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Froid et Climatisation L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Gestion Financière et Comptable L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Industrie Textile et Habillement L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Industrie du Bois M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Informatique Industrielle M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Informatique fondamentale L1 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Ingénierie médicale et biomédicale M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Langues techniques et stratégique touristiques L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Maintenance Hospitalière et Biomédicale L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Maintenance et Installation des Systèmes Électroniques L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Maintenance industrielle L1 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Management de l'Information et des Organisations L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Marketing L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Mécanique Automobile L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Métiers du Bois L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Nutrition Humaine et Diététique L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Science de l'éducation L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Smart Grid et Système d'information énergétique L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Technologie de l'information et de la communication L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Topographie L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Tourisme L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
BTS
Brevet de technicien supérieur, en 2 ans. Le prix dépend de la formation.
- Banque et Finance 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Bâtiment 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
- Comptabilité et Gestion des Entreprises 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Diététique 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Électrotechnique 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
- Énergies Renouvelables 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
- Gestion Culinaire 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Gestion Logistique et Transport 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Gestion des Ressources Humaines 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Gestion et Management Hôtelier 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Industrie de l'Habillement 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
- Informatique Industrielle et Automatisme 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
- Maintenance des Appareils Biomédicaux 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
- Management Événementiel 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Management Touristique 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Marketing-Commerce-Vente 1re 2e 250 000 FCFA 100 000 + 75 000 + 75 000
- Menuiserie-Ébénisterie 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
- Production Végétale 1re 2e 300 000 FCFA 100 000 + 100 000 + 100 000
Licence professionnelle
LIPRO, en 3 ans. Le prix dépend de la formation.
- Bâtiment 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Communication Touristique 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Communication des Organisations 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Comptabilité, Contrôle et Audit 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Électrotechnique 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Gestion Logistique et Transport 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Gestion des Ressources Humaines 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Industrie de l'Habillement 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Informatique Industrielle et Automatisme 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Ingénierie de l'Énergie Électrique 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Maintenance des Appareils Biomédicaux 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Management et Technique d'Hébergement 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Nutrition Humaine et Diététique 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Technologie Éducative 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
- Technologie de l'Information et de la Communication 1re 2e 3e 350 000 FCFA 150 000 + 100 000 + 100 000
Master professionnel
MASTER PRO, en 2 ans. Le prix dépend de la formation.
- Communication Touristique 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Comptabilité et Gestion des Entreprises 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Gestion Logistique et Transport 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Gestion des Infrastructures et Services d'Énergie Renouvelable 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Gestion des Ressources Humaines 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Industrie du Textile et de l'Habillement 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Ingénierie de l'Énergie Électrique 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Intelligence Artificielle et Application 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Maintenance des Systèmes Électriques et Installations Électriques 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Maintenance en Télédistance et Systèmes Électroniques Connectés 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Management des Chantiers 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Nutrition Humaine et Diététique 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Structures 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
- Technologie Éducative 1re 2e 500 000 FCFA 150 000 + 125 000 + 125 000 + 100 000
ISABEE Institut Supérieur d'Agriculture, du Bois, de l'Eau et de l'Environnement
Ebolowa
Licence et master
Droits universitaires : le même prix à tous les niveaux.
- Agriculture, Élevage et Sciences Halieutiques L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Agroforesterie L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Architecture (ingénieur-architecte) L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Économie, Sociologie Rurale et Vulgarisation Agricole L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Énergies Renouvelables et Performance Énergétique L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Exploitation et Transformation du Bois L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Foresterie, Sciences et Technologies du Bois L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Rural L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie de l'Habitat L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Gestion Forestière et Préservation des Espèces L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Hydraulique, Sciences et Technologies de l'Eau L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Météorologie et Climatologie L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences de l'Environnement L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Urbanisme L1 L2 L3 M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
ESTLC École Supérieure de Transport, de Logistique et de Commerce
Ambam
Licence et master
Droits universitaires : le même prix à tous les niveaux.
- Assemblage et Mécatronique Automobile L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Commercial et Intelligence Marketing L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Informatique des Systèmes Audios Visuels et Logistiques L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Informatique des Systèmes Logistiques Intelligents L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Gestion Logistique, Transport et Commerce L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Gestion des Transports L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Management Logistique et Supply-Chain L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Marché Financier et Trading L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Technico-commercial des Transports et Logistiques L3 M1 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Technologies de Transport et de Logistique L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
ENSTMO École Nationale Supérieure des Sciences et Techniques Maritimes et Océaniques
Kribi
Licence et master
Droits universitaires : le même prix à tous les niveaux.
- Architecture, Construction et Réparation Navales M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Côtier M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Énergétique de Marine M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Mécanique de Marine M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Génie Océanographie - Hydrographie - Météorologie M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Gestion Maritime et Portuaire M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Navigation Maritime et Systèmes d'Information M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Pêche et Mariculture M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences et Gestion Maritime et Portuaire L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sciences et Techniques Maritimes et Océaniques L1 L2 L3 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
- Sûreté, Sécurité des Installations Portuaires et des Plateformes Pétrolières M1 M2 50 000 FCFA 25 000 + 25 000
Aucune filière ne correspond. Essaie un autre mot, ou retire un filtre.
BTS, licence et master professionnels : tu paies l’année en une fois, ou en plusieurs fois dans l’ordre indiqué. Chaque montant est le minimum de ce versement.
Frais de visite médicale
Une fois par an, ajoutés à ton premier versement et payés sur le compte des services centraux, quelle que soit ta filière.
- Nouvel étudiant d’une faculté, préinscrit cette année
- Compris dans la préinscription
- Nouvel étudiant entré par concours (FMSP, ENSET, ENSTMO, ISABEE, ESTLC)
- 5 000 FCFA
- Réinscription sans interruption
- 3 000 FCFA
- Réinscription avec interruption
- 5 000 FCFA